Hubraum cm³ | 27,2 |
Gewicht kg 1) | 4,4 |
Blaskraft N 2) | 15 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 104 |
Schalldruckpegel dB(A) 4) | 90 |
Vibrationswert m/s² 5) | 2,5 |
Luftgeschwindigkeit an der Runddüse m/s | 63 |
Luftgeschwindigkeit an der Flachdüse m/s | 74 |
Luftdurchsatz mit Flachdüse m³/h | 620 |
Luftdurchsatz mit Runddüse m³/h | 755 |
Max. Luftgeschwindigkeit m/s | 89 |
Max. Luftdurchsatz m³/h 6) | 810 |
Max. Luftgeschwindigkeit m/s | 76 |
- 1) Unbetankt, komplett
- 2) Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 5) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 6) Ohne Blasanlage und Düse